Salgspris7 194,-Ordinær pris
11 990,--40%
Salgspris10 794,-Ordinær pris
17 990,--40%
13 999,-
9 990,-
21 990,-
6 990,-
Finn din WalkingPad.
← Scroll for å se alle modeller →
|
Enklest
Z1
Under skrivebordet
|
Bestselger
X14 Tech-Incline
Mest populær
|
Skånsom trening
i15 Pro
Ekstra demping
|
Kraft & kapasitet
X23
136 kg kapasitet
|
Toppfart
X218
18 km/t
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Hvem er den for | |||||
| Passer best for | De som vil bevege seg mer i løpet av arbeidsdagen. Bare stille gange under skrivebordet. | Den travle hverdagspersonen som vil ha alt — stigning, programmer og bestselger-track record. | Utholdenhetsløperen som kjører 30–60 min daglig og vil ha en maskin som beskytter kroppen etter 1000 økter. | Deg som trener hardt og veier mer — en maskin som tåler daglig bruk i årevis. | Den seriøse løperen. 18 km/t, bred løpeflate og rå motorstyrke hjemme. |
| Treningsnivå | Nybegynner · Kontor | Nybegynner · Viderekomne | Viderekomne · Daglig løper | Viderekomne · Tunge brukere | Viderekomne · Løpere |
| Viktigste fordel | Verdens stilleste. Forsvinner under bordet. | Automatisk stigning + 24 programmer. Klar fra dag én. | Floating RunPad tar støyten — ikke knærne dine. | 136 kg kapasitet. Bygget for å vare. | 18 km/t. Den raskeste i klassen. |
| Ikke for deg hvis | Du vil løpe eller trene med stigning | Du vil ha flaggskip-teknologi eller trippelfold | Du primært vil gå, ikke løpe | Du trenger stigning eller app-tilpasset trening | Du trenger stigning eller kompakt lagring |
| Ytelse | |||||
| Toppfart | 6 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 18 km/t |
| Minimumsfart | 0,5 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t |
| Motor | Børsteløs | 2 HP børsteløs | 1,25 HP børsteløs | 1,36 HP børsteløs | 1,75 HP børsteløs |
| Maks brukervekt | 105 kg | 120 kg | 120 kg | 136 kg | 136 kg |
| Løpeflate | |||||
| Løpeflate | 1200 × 415 mm | 1400 × 480 mm | 1400 × 500 mm | 1320 × 500 mm | 1400 × 510 mm |
| Stigning | |||||
| Stigning | ✕ | Auto 16 nivåer (0–12%) | Auto 12% | ✕ | ✕ |
| Automatisk stigning | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Design & plass | |||||
| Fold | Ingen (flat) | Enkeltfold | Dobbeltfold | Enkeltfold | Enkeltfold |
| Høyde brettet | 129 mm | 259 mm | 310 mm | 259 mm | 276 mm |
| Vekt | 28 kg | 38 kg | 42 kg | 46 kg | 67 kg |
| Støynivå | <45 dB | <65 dB | <65 dB | <65 dB | <65 dB |
| Teknologi | |||||
| App (KS Fit) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Treningsprogrammer | ✓ | 24 programmer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple Watch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fjernkontroll | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Støtdemping | — | EVA | Floating RunPad | EVA | EVA |
| Levering | |||||
| Ferdig montert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garanti | 2 år | 2 år | 2 år | 2 år | 2 år |
| Se Z1 | Se X14 | Se i15 Pro | Se X23 | Se X218 | |






