Sammenlign modeller
WalkingPad — Progress Collection 2026
Finn din WalkingPad.
Sju modeller. Ett merke. Velg den som passer livet ditt.
← Scroll for å se alle modeller →
| Under skrivebordet |
Beste verdi
Y12 AI Air
Kom i gang
|
Bestselger
X14 Tech-Incline
Mest populær
|
Skånsom trening
i15 Pro
Ekstra demping
|
Kraft & kapasitet
X23
136 kg kapasitet
|
Toppfart
X218
18 km/t
|
Flaggskip
Y16 AI Performance
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hvem er den for | |||||||
| Passer best for | De som vil bevege seg mer i løpet av arbeidsdagen. Ingen håndtak, ingen distraksjoner — bare stille gange under skrivebordet. | Deg som vil komme i gang uten å overbetale. Samme WalkingPad-kvalitet, uten flaggskip-prislappen. | Den travle hverdagspersonen som vil ha alt — stigning, programmer og bestselger-track record — uten å kompromisse. | Utholdenhetsløperen som kjører 30–60 min daglig. Merker belastningen over tid og vil ha en maskin som beskytter kroppen — ikke bare i dag, men etter 1000 økter. | Deg som trener hardt og veier mer — eller vil ha en maskin som tåler daglig bruk i årevis uten å gi etter. | Den seriøse løperen som vil ha alt. 18 km/t, bred løpeflate og rå motorstyrke hjemme. | Deg som vil ha det beste — trippelfold, AI, automatisk stigning og flaggskip-ytelse i én maskin. |
| Treningsnivå | Nybegynner · Kontor | Nybegynner · Lett løp | Nybegynner · Viderekomne | Viderekomne · Daglig løper | Viderekomne · Tunge brukere | Viderekomne · Løpere | Alle nivåer · Flaggskip |
| Brukssituasjon | Under stående skrivebord, stillegående kontor | Leilighet, lite rom, daglig gange + lett løp | Hjemmekontor, stue, daglig aktiv bruk | Daglige løpeøkter, langtidsbruk, kropp som skal holde i årevis | Hjemmegym, tung daglig bruk, familiebruk | Hjemmegym, intervaller, dedikert treningsrom | Alle rom, alle formål, kompakt lagring |
| Viktigste fordel | Verdens stilleste. Forsvinner under bordet. | Lett nok til at du faktisk bruker den. Hver dag. | Automatisk stigning + 24 programmer. Klar fra dag én. | Floating RunPad tar støyten — ikke knærne dine. | 136 kg kapasitet. Bygget for å vare. | 18 km/t. Den raskeste i klassen. | Trippelfold + 14% automatisk stigning + AI. Ingen offer. |
| Ikke for deg hvis | Du vil løpe eller trene med stigning | Du trenger automatisk stigning eller høy toppfart | Du vil ha flaggskip-teknologi eller trippelfold | Du primært vil gå, ikke løpe, eller trenger automatisk stigning | Du trenger stigning eller app-tilpasset trening | Du trenger stigning eller kompakt lagring | Du ser etter enkleste løsning til lavest pris |
| Ytelse | |||||||
| Toppfart | 6 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 16 km/t |
| Minimumsfart | 0,5 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t |
| Motor | Børsteløs | 0,75 HP børsteløs | 2 HP børsteløs | 1,25 HP børsteløs | 1,36 HP børsteløs | 1,75 HP børsteløs | 2,5 HP børsteløs |
| Maks brukervekt | 105 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 136 kg | 136 kg | 136 kg |
| Løpeflate | |||||||
| Løpeflate | 1200 × 415 mm | 1200 × 400 mm | 1400 × 480 mm | 1400 × 500 mm | 1320 × 500 mm | 1400 × 510 mm | 1500 × 520 mm |
| Stigning | |||||||
| Stigning | ✕ | Manuell 0–7° | Auto 16 nivåer (0–12%) | Auto 12% | ✕ | ✕ | Auto 14% |
| Automatisk stigning | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Design & plass | |||||||
| Fold | Sammenleggbar | Dobbeltfold | Enkeltfold | Dobbeltfold | Trippelfold | Trippelfold | Trippelfold |
| Høyde brettet | 129 mm | 115 mm | 259 mm | 310 mm | 259 mm | 276 mm | Stående |
| Vekt | 28 kg | 28 kg | 38 kg | 42 kg | 46 kg | 67 kg | 52 kg |
| Støynivå | <45 dB | <65 dB | <65 dB | <65 dB | <65 dB | <65 dB | <65 dB |
| Teknologi | |||||||
| App (KS Fit) | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI-treningsprogrammer | ✕ | ✕ | 24 programmer | ✓ | ✕ | ✕ | AI-tilpasset |
| Apple Watch | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fjernkontroll | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Støtdemping | — | EVA | EVA | Floating RunPad | EVA | EVA | Floating RunPad+ |
| Levering | |||||||
| Ferdig montert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garanti | 2 år | 2 år | 2 år | 2 år | 2 år | 2 år | 2 år |
| Se Z1 | Se Y12 AI Air | Se X14 | Se i15 Pro | Se X23 | Se X218 | Se Y16 AI Performance | |
WalkingPad


Salgspris6 290,-Ordinær pris11 990,--48%
Ny

WalkingPad® Y16 AI Performance
Salgspris13 290,-LanseringstilbudOrdinær pris
18 990,-
Ordinær pris
-30%
Salgspris8 390,-Ordinær pris13 999,--40%
Salgspris5 990,-Ordinær pris9 990,--40%
Salgspris3 990,-Ordinær pris6 990,--43%
Salgspris13 190,-Ordinær pris21 990,--40%





